1 - Vestuário de bebé
| 0 | 50 | 22 |
| 1 mês | 51-56 | 23 |
| 3 meses | 57-62 | 24 |
| 6 meses | 63-68 | 25 |
| 9 meses | 69-74 | 26 |
| 12 meses | 75-80 | 27 |
| 18 meses | 81-86 | 28,5 |
| 24 meses | 87-92 | 29,5 |
| 36 meses | 93-98 | 30,5 |
2 - Gorros e Chapéus
| 1 mês | 42 |
| 3 meses | 42 |
| 6 meses | 45 |
| 9 meses | 48 |
| 12 meses | 48 |
| 18 meses | 51 |
| 24 meses | 51 |
| 36 meses | 53 |
3 - Vestuário de criança
do peito (cm) |
cintura (cm) |
|||
| 2 anos | 83-89 | 52 | 48 | 56 |
| 3 anos | 90-97 | 54 | 50 | 58 |
| 4 anos | 98-104 | 56 | 52 | 60 |
| 5 anos | 105-110 | 58 | 53 | 62 |
| 6 anos | 111-116 | 60 | 54 | 66 |
| 7 anos | 117-122 | 62 | 55 | 68 |
| 8 anos | 123-128 | 64 | 56 | 70 |
| 9 anos | 129-134 | 67 | 57 | 73 |
| 10 anos | 135-140 | 70 | 58 | 76 |
| 12 anos | 141-152 | 78 | 60 | 84 |
|
Idade média : |
Altura (cm) |
do peito (cm) |
cintura (cm) |
|||
| 14 anos | 153-158 | 82 | 61 | 88 |
Menino |
cintura em cm |
Medida à volta da anca (cm) | ||
| 14 anos | 153-164 | 82 | 66 | 84 |